All Countries Name List |বিশ্বের ১৯৫টি দেশের নাম .
বিশ্বের ১৯৫টি দেশের নাম | All Countries Name List in English and Bengali
বিশ্বে সাধারণভাবে মোট ১৯৫টি দেশ ধরা হয়। এর মধ্যে ১৯৩টি দেশ জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র এবং ২টি পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র—ভ্যাটিকান সিটি ও ফিলিস্তিন। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্র এবং ২টি পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র রয়েছে।
এই পোস্টে আপনি বিশ্বের সব দেশের নাম ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় পাশাপাশি দেখতে পারবেন। শিক্ষার্থী, সাধারণ জ্ঞান, ব্লগার, ভ্রমণপ্রেমী এবং বিভিন্ন দেশের মানুষ সহজে সার্চ করে এই তালিকা খুঁজে পেতে পারবেন।
বিশ্বের ১৯৫টি দেশের নাম ইংরেজি ও বাংলায়
| নং | Country Name in English | দেশের নাম বাংলায় |
|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | আফগানিস্তান |
| 2 | Albania | আলবেনিয়া |
| 3 | Algeria | আলজেরিয়া |
| 4 | Andorra | আন্দোরা |
| 5 | Angola | অ্যাঙ্গোলা |
| 6 | Antigua and Barbuda | অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডা |
| 7 | Argentina | আর্জেন্টিনা |
| 8 | Armenia | আর্মেনিয়া |
| 9 | Australia | অস্ট্রেলিয়া |
| 10 | Austria | অস্ট্রিয়া |
| 11 | Azerbaijan | আজারবাইজান |
| 12 | Bahamas | বাহামাস |
| 13 | Bahrain | বাহরাইন |
| 14 | Bangladesh | বাংলাদেশ |
| 15 | Barbados | বার্বাডোস |
| 16 | Belarus | বেলারুশ |
| 17 | Belgium | বেলজিয়াম |
| 18 | Belize | বেলিজ |
| 19 | Benin | বেনিন |
| 20 | Bhutan | ভুটান |
| 21 | Bolivia | বলিভিয়া |
| 22 | Bosnia and Herzegovina | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা |
| 23 | Botswana | বতসোয়ানা |
| 24 | Brazil | ব্রাজিল |
| 25 | Brunei | ব্রুনেই |
| 26 | Bulgaria | বুলগেরিয়া |
| 27 | Burkina Faso | বুরকিনা ফাসো |
| 28 | Burundi | বুরুন্ডি |
| 29 | Cabo Verde | কাবো ভার্দে |
| 30 | Cambodia | কম্বোডিয়া |
| 31 | Cameroon | ক্যামেরুন |
| 32 | Canada | কানাডা |
| 33 | Central African Republic | মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র |
| 34 | Chad | চাদ |
| 35 | Chile | চিলি |
| 36 | China | চীন |
| 37 | Colombia | কলম্বিয়া |
| 38 | Comoros | কোমোরোস |
| 39 | Congo | কঙ্গো |
| 40 | Costa Rica | কোস্টা রিকা |
| 41 | Croatia | ক্রোয়েশিয়া |
| 42 | Cuba | কিউবা |
| 43 | Cyprus | সাইপ্রাস |
| 44 | Czech Republic | চেক প্রজাতন্ত্র |
| 45 | Democratic Republic of the Congo | গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র |
| 46 | Denmark | ডেনমার্ক |
| 47 | Djibouti | জিবুতি |
| 48 | Dominica | ডোমিনিকা |
| 49 | Dominican Republic | ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র |
| 50 | Ecuador | ইকুয়েডর |
| 51 | Egypt | মিশর |
| 52 | El Salvador | এল সালভাদর |
| 53 | Equatorial Guinea | নিরক্ষীয় গিনি |
| 54 | Eritrea | এরিত্রিয়া |
| 55 | Estonia | এস্তোনিয়া |
| 56 | Eswatini | এসওয়াতিনি |
| 57 | Ethiopia | ইথিওপিয়া |
| 58 | Fiji | ফিজি |
| 59 | Finland | ফিনল্যান্ড |
| 60 | France | ফ্রান্স |
| 61 | Gabon | গ্যাবন |
| 62 | Gambia | গাম্বিয়া |
| 63 | Georgia | জর্জিয়া |
| 64 | Germany | জার্মানি |
| 65 | Ghana | ঘানা |
| 66 | Greece | গ্রিস |
| 67 | Grenada | গ্রেনাডা |
| 68 | Guatemala | গুয়াতেমালা |
| 69 | Guinea | গিনি |
| 70 | Guinea-Bissau | গিনি-বিসাউ |
| 71 | Guyana | গায়ানা |
| 72 | Haiti | হাইতি |
| 73 | Honduras | হন্ডুরাস |
| 74 | Hungary | হাঙ্গেরি |
| 75 | Iceland | আইসল্যান্ড |
| 76 | India | ভারত |
| 77 | Indonesia | ইন্দোনেশিয়া |
| 78 | Iran | ইরান |
| 79 | Iraq | ইরাক |
| 80 | Ireland | আয়ারল্যান্ড |
| 81 | Israel | ইসরায়েল |
| 82 | Italy | ইতালি |
| 83 | Ivory Coast | আইভরি কোস্ট |
| 84 | Jamaica | জ্যামাইকা |
| 85 | Japan | জাপান |
| 86 | Jordan | জর্ডান |
| 87 | Kazakhstan | কাজাখস্তান |
| 88 | Kenya | কেনিয়া |
| 89 | Kiribati | কিরিবাতি |
| 90 | Kuwait | কুয়েত |
| 91 | Kyrgyzstan | কিরগিজস্তান |
| 92 | Laos | লাওস |
| 93 | Latvia | লাটভিয়া |
| 94 | Lebanon | লেবানন |
| 95 | Lesotho | লেসোথো |
| 96 | Liberia | লাইবেরিয়া |
| 97 | Libya | লিবিয়া |
| 98 | Liechtenstein | লিচেনস্টাইন |
| 99 | Lithuania | লিথুয়ানিয়া |
| 100 | Luxembourg | লুক্সেমবার্গ |
| 101 | Madagascar | মাদাগাস্কার |
| 102 | Malawi | মালাউই |
| 103 | Malaysia | মালয়েশিয়া |
| 104 | Maldives | মালদ্বীপ |
| 105 | Mali | মালি |
| 106 | Malta | মাল্টা |
| 107 | Marshall Islands | মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ |
| 108 | Mauritania | মৌরিতানিয়া |
| 109 | Mauritius | মরিশাস |
| 110 | Mexico | মেক্সিকো |
| 111 | Micronesia | মাইক্রোনেশিয়া |
| 112 | Moldova | মলদোভা |
| 113 | Monaco | মোনাকো |
| 114 | Mongolia | মঙ্গোলিয়া |
| 115 | Montenegro | মন্টেনেগ্রো |
| 116 | Morocco | মরক্কো |
| 117 | Mozambique | মোজাম্বিক |
| 118 | Myanmar | মিয়ানমার |
| 119 | Namibia | নামিবিয়া |
| 120 | Nauru | নাউরু |
| 121 | Nepal | নেপাল |
| 122 | Netherlands | নেদারল্যান্ডস |
| 123 | New Zealand | নিউজিল্যান্ড |
| 124 | Nicaragua | নিকারাগুয়া |
| 125 | Niger | নাইজার |
| 126 | Nigeria | নাইজেরিয়া |
| 127 | North Korea | উত্তর কোরিয়া |
| 128 | North Macedonia | উত্তর মেসিডোনিয়া |
| 129 | Norway | নরওয়ে |
| 130 | Oman | ওমান |
| 131 | Pakistan | পাকিস্তান |
| 132 | Palau | পালাউ |
| 133 | Palestine | ফিলিস্তিন |
| 134 | Panama | পানামা |
| 135 | Papua New Guinea | পাপুয়া নিউ গিনি |
| 136 | Paraguay | প্যারাগুয়ে |
| 137 | Peru | পেরু |
| 138 | Philippines | ফিলিপাইন |
| 139 | Poland | পোল্যান্ড |
| 140 | Portugal | পর্তুগাল |
| 141 | Qatar | কাতার |
| 142 | Romania | রোমানিয়া |
| 143 | Russia | রাশিয়া |
| 144 | Rwanda | রুয়ান্ডা |
| 145 | Saint Kitts and Nevis | সেন্ট কিটস ও নেভিস |
| 146 | Saint Lucia | সেন্ট লুসিয়া |
| 147 | Saint Vincent and the Grenadines | সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডিনস |
| 148 | Samoa | সামোয়া |
| 149 | San Marino | সান মারিনো |
| 150 | Sao Tome and Principe | সাও টোমে ও প্রিন্সিপে |
| 151 | Saudi Arabia | সৌদি আরব |
| 152 | Senegal | সেনেগাল |
| 153 | Serbia | সার্বিয়া |
| 154 | Seychelles | সেশেলস |
| 155 | Sierra Leone | সিয়েরা লিওন |
| 156 | Singapore | সিঙ্গাপুর |
| 157 | Slovakia | স্লোভাকিয়া |
| 158 | Slovenia | স্লোভেনিয়া |
| 159 | Solomon Islands | সলোমন দ্বীপপুঞ্জ |
| 160 | Somalia | সোমালিয়া |
| 161 | South Africa | দক্ষিণ আফ্রিকা |
| 162 | South Korea | দক্ষিণ কোরিয়া |
| 163 | South Sudan | দক্ষিণ সুদান |
| 164 | Spain | স্পেন |
| 165 | Sri Lanka | শ্রীলঙ্কা |
| 166 | Sudan | সুদান |
| 167 | Suriname | সুরিনাম |
| 168 | Sweden | সুইডেন |
| 169 | Switzerland | সুইজারল্যান্ড |
| 170 | Syria | সিরিয়া |
| 171 | Tajikistan | তাজিকিস্তান |
| 172 | Tanzania | তানজানিয়া |
| 173 | Thailand | থাইল্যান্ড |
| 174 | Timor-Leste | তিমুর-লেস্তে |
| 175 | Togo | টোগো |
| 176 | Tonga | টোঙ্গা |
| 177 | Trinidad and Tobago | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো |
| 178 | Tunisia | তিউনিসিয়া |
| 179 | Turkey | তুরস্ক |
| 180 | Turkmenistan | তুর্কমেনিস্তান |
| 181 | Tuvalu | তুভালু |
| 182 | Uganda | উগান্ডা |
| 183 | Ukraine | ইউক্রেন |
| 184 | United Arab Emirates | সংযুক্ত আরব আমিরাত |
| 185 | United Kingdom | যুক্তরাজ্য |
| 186 | United States | যুক্তরাষ্ট্র |
| 187 | Uruguay | উরুগুয়ে |
| 188 | Uzbekistan | উজবেকিস্তান |
| 189 | Vanuatu | ভানুয়াতু |
| 190 | Vatican City | ভ্যাটিকান সিটি |
| 191 | Venezuela | ভেনেজুয়েলা |
| 192 | Vietnam | ভিয়েতনাম |
| 193 | Yemen | ইয়েমেন |
| 194 | Zambia | জাম্বিয়া |
| 195 | Zimbabwe | জিম্বাবুয়ে |
বিশ্বে মোট কয়টি দেশ আছে?
সাধারণভাবে বিশ্বে মোট ১৯৫টি দেশ ধরা হয়। এর মধ্যে ১৯৩টি জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র এবং ২টি পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র। পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র দুটি হলো Vatican City এবং Palestine।
FAQ: বিশ্বের দেশের নাম নিয়ে সাধারণ প্রশ্ন
প্রশ্ন: বিশ্বের মোট দেশ কয়টি?
উত্তর: সাধারণ হিসাবে বিশ্বের মোট দেশ ১৯৫টি।
প্রশ্ন: জাতিসংঘের সদস্য দেশ কয়টি?
উত্তর: জাতিসংঘের সদস্য দেশ ১৯৩টি।
প্রশ্ন: জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র কোন দুটি?
উত্তর: ভ্যাটিকান সিটি এবং ফিলিস্তিন।
প্রশ্ন: এই তালিকাটি কী কাজে লাগবে?
উত্তর: শিক্ষার্থী, সাধারণ জ্ঞান, চাকরির প্রস্তুতি, কুইজ, ব্লগ পোস্ট, ভ্রমণ তথ্য এবং দেশভিত্তিক গবেষণার জন্য এই তালিকাটি কাজে লাগবে।
শেষ কথা
এই পোস্টে বিশ্বের ১৯৫টি দেশের নাম ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় দেওয়া হয়েছে। যারা “বিশ্বের দেশের নাম”, “all countries name list”, “country name in Bengali”, “195 countries list” বা “বিশ্বে মোট কয়টি দেশ” লিখে সার্চ করেন, তাদের জন্য এই তালিকাটি খুবই উপকারী।
SEO Keywords
বিশ্বের ১৯৫টি দেশের নাম, বিশ্বের দেশের নাম, পৃথিবীর সব দেশের নাম, all countries name list, countries name in Bengali, country name English to Bangla, world countries list, 195 countries list, বিশ্বের মোট দেশ কয়টি, জাতিসংঘের সদস্য দেশ কয়টি
Comments
Post a Comment